MC2420/30/40/50N10 MPPT Şarj Kontrol Cihazı

MPPT Solar Şarj Kontrol Cihazı | SR-MC2420N10 | SR-MC2430N10 | SR-MC2440N10 | SR-MC2450N10 |
---|---|---|---|---|
Pil Voltajı | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24V |
Şarj akımı | 20A | 30A | 40A | 50A |
Solarpanelpower(12V battery) | 260W | 400W | 520W | 660W |
Solarpanelpower(24V battery) | 520W | 800W | 1040W | 1320W |
Güneş paneli açık devre | 100V | 100V | 100V | 100V |
Statik güç tüketimi | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA |
Desteklenen pil türleri | Lead-acid battery, colloidal battery, vented battery, lithium battery | Lead-acid battery, colloidal battery, vented battery, lithium battery | Lead-acid battery, colloidal battery, vented battery, lithium battery | Lead-acid battery, colloidal battery, vented battery, lithium battery |
Eşitleme ücreti | 14.6V/29.2V | 14.6V/29.2V | 14.6V/29.2V | 14.6V/29.2V |
Şarjı artırma | 14.4V/28.8V | 14.4V/28.8V | 14.4V/28.8V | 14.4V/28.8V |
Dalgalı şarj | 13.8V/27.6V | 13.8V/27.6V | 13.8V/27.6V | 13.8V/27.6V |
Sıcaklık telafisi | -3mV/℃/2V | -3mV/℃/2V | -3mV/℃/2V | -3mV/℃/2V |
Çalışma sıcaklık aralığı | -35℃-60℃ | -35℃-60℃ | -35℃-60℃ | -35℃-60℃ |
Nem | 95%,yoğuşma | 95%,yoğuşma | 95%,yoğuşma | 95%,yoğuşma |
Kablolama terminali | 10mm2 /8AWG | 10mm2 /8AWG | 10mm2 /8AWG | 10mm2 /8AWG |
Ziyaretçi Yorumları
Bir Yorum Yazın