
MPPT Şarj Kontrol Cihazı | SR-MC2420N10 | SR-MC2430N10 | SR-MC2440N10 | SR-MC2450N10 |
---|---|---|---|---|
Battery Voltage | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24V |
Şarj Akımı | 20A | 30A | 40A | 50A |
Solarpanelpower(12V battery) | 260W | 400W | 520W | 660W |
Solarpanelpower(24V battery) | 520W | 800W | 1040W | 1320W |
Güneş Paneli Açık Devre Voltajı | 100V | 100V | 100V | 100V |
Statik Güç Tüketimi | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA |
Destekenen Akü Tipleri | Lead-acid battery, colloidal battery, vented battery, lithium battery | Lead-acid battery, colloidal battery, vented battery, lithium battery | Lead-acid battery, colloidal battery, vented battery, lithium battery | Lead-acid battery, colloidal battery, vented battery, lithium battery |
Eşitleme Şarjı | 14.6V/29.2V | 14.6V/29.2V | 14.6V/29.2V | 14.6V/29.2V |
Arttırma Şarjı | 14.4V/28.8V | 14.4V/28.8V | 14.4V/28.8V | 14.4V/28.8V |
Dalgalanan Şarj | 13.8V/27.6V | 13.8V/27.6V | 13.8V/27.6V | 13.8V/27.6V |
Sıcaklık Telafisi | -3mV/℃/2V | -3mV/℃/2V | -3mV/℃/2V | -3mV/℃/2V |
Sıcaklık Çalışma Aralığı | -35℃-60℃ | -35℃-60℃ | -35℃-60℃ | -35℃-60℃ |
Nem | 95%,yoğuşma yok | 95%,yoğuşma yok | 95%,yoğuşma yok | 95%,yoğuşma yok |
Kablolama Terminali | 10mm2 /8AWG | 10mm2 /8AWG | 10mm2 /8AWG | 10mm2 /8AWG |
Ziyaretçi Yorumları
Bir Yorum Yazın